Kombigerät Qube+: TKL – Ihr Spezialist für Vermietung
im Bereich Dämmschicht-Trocknung und Trocknungsaggregate✓
Jetzt günstig kurz- und langfristig mieten✓
TECHNISCHE DATEN | ||
Allgemein | ||
Artikelnummer | 1.560.001.060 | |
geeignet für Flächen bis (Unterdruck) | ||
Stufe 1 [m²] | 25 | |
Stufe 2 [m²] | 50 | |
Stufe 3 [m²] | 85 | |
max. Unterdruck | ||
mbar | 220 | |
Luftmenge ( frei ausblasend ) | ||
Luftmenge frei ausblasend max. [m³/h] | 250 | |
Volumenstromleistung HiDry ( ansaugend ) | ||
Stufe Flüstermodus [m³/h] | 90 | |
Stufe 1 [m³/h] | 90 | |
Stufe 2 [m³/h] | 140 | |
Stufe 3 [m³/h] | 160 | |
Stufe Boost-Mode [m³/h] | 180 | |
Motorleistung | ||
Stufe min. [kW] | 0,2 | |
Stufe max. [kW] | 1,2 | |
Schallwerte | ||
Stufe min. – Abstand 3 m [dB(A)] | 48 | |
Stufe max. – Abstand 3 m [dB(A)] | 62 | |
Auffangbehälter | ||
Volumen [l] | 10 | |
Elektrische Werte | ||
Netzanschluss | 230 V/50 Hz | |
Nennstromaufnahme [A] | 6,7 | |
empfohlene Absicherung [A] | 16 | |
Elektroanschluss | ||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
Kabellänge [m] | 3,5 | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 490 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 500 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 735 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 25,2 |
Schreibe die erste Bewertung für „Dämmmschichttrockner“