Ecolight Lichtmast
Die Modelle sind mobile Lichtmasten, die durch eine externe Stromquelle gespeist werden können. Dabei ist es möglich mehrere Einzelelemente in Serie miteinander zu verbinden, um dadurch einen großen Bereich ausleuchten zu können. Dank eines leistungsstarken Stabilisators lässt sich ein Lichtmast schnell nivellieren.
Vorteile auf einen Blick:
- Manuelles Mastsystem
• Leuchtstarke und langlebige LED-Leuchten
• Mastdrehung von 340 °
• Windstabil bis 80 km/h
• Mit Handfahrgestell, für Standardanhänger geeignet
• vor Regen geschütztes Bedienpult
Technische Daten3 4x185W LED:
minimale Abmessungen L x B x H: | 1230 x 780 x 2110 mm |
maximale Abmessungen L x B x H: | 1870 x 1460 x 6700 mm |
Trockengewicht: | 248 kg |
Leuchtkraft: | 4 x 185 W |
Total Lumen: | 93000 Lm |
Ausleuchtung: | 2500 m2 |
Ausgangssteckdose: | 16/220/50 – 16/240/60 A/V/Hz |
Eingangssteckdose: | 16/220/50 – 16/240/60 A/V/Hz |
Technische Daten Linktower T3 UFO 1x400W LED:
minimale Abmessungen L x B x H: | 1230 x 780 x 2420 mm |
maximale Abmessungen L x B x H: | 1870 x 1460 x 6300 mm |
Trockengewicht: | 220 kg |
Leuchtkraft: | 1 x 400 W |
Total Lumen: | 50000 Lm |
Ausleuchtung: | 1000 m2 |
Ausgangssteckdose: | 16/220/50 – 16/240/60 A/V/Hz |
Eingangssteckdose: | 16/220/50 – 16/240/60 A/V/Hz |
Technische Daten Linktower 4 x 150 W LED:
minimale Abmessungen L x B x H: | 1200 x 800 x 2680 mm |
maximale Abmessungen L x B x H: | 1870 x 1472 x 6700 mm |
Trockengewicht: | 281 kg |
Leuchtkraft: | 4 x 150 W |
Total Lumen: | 61000 Lm |
Ausleuchtung: | 2200 m2 |
Ausgangssteckdose: | – |
Eingangssteckdose: | 16/220/50 – 16/240/60 A/V/Hz |
Schreibe die erste Bewertung für „Lichtmast“